Interessen & Projekte
Interessen
| Schwerpunkt: | Softwarearchitekturen |
| Domäne: | Informationssysteme |
| Methoden: | Sichtenbasierter Architekturentwurf, OOA, OOD, OOP |
| Technologien: | JavaSE, JavaEE, JavaME |
| Schwerpunkt: | Softwarearchitekturen |
| Domäne: | Informationssysteme |
| Methoden: | Sichtenbasierter Architekturentwurf, OOA, OOD, OOP |
| Technologien: | JavaSE, JavaEE, JavaME |
| Projekt: | Entwicklung eines Verteilten Systems zur Unterstützung von Arbeitsabläufen in der Landwirtschaft (Industrieprojekt) |
| Umfeld: | Fraunhofer IESE |
| Rolle: | Technlologie Evaluierung, Entwicklung |
| Team: | 7 Studenten, 4 Mitarbeiter |
| Technologien: | Mobile Development, Cloud Computing |
| Projekt: | Entwurf und Implementierung eines verteilten Druckservices |
| Umfeld: | Fraunhofer IESE |
| Rolle: | Technische Projektleitung, Entwicklung |
| Team: | 10 Studenten, 4 Mitarbeiter |
| Technologien: | JavaSE, JavaEE, JBOSS, MySQL, EJB 2.0, Java Server Pages, Servlets, XML, HTML |
| Projekt: | Planung und Umsetzung eines Produktprototypen für innovative Office Umgebungen |
| Umfeld: | Fraunhofer IESE |
| Rolle: | Technische Projektleitung, Entwicklung |
| Team: | 4 Studenten, 2 Mitarbeiter |
| Technologien: | JavaSE, JavaME, C#, C, C++, Web Services, VSTO, VMWare, JXTA, P2P |
| Projekt: | Architekturentwurf und Referenzimplementierung für die Bereitstellung von Software-Services auf Multifunktionsdruckern |
| Umfeld: | Fraunhofer IESE |
| Rolle: | Software Engineer, Leitender Entwickler |
| Team: | 1 Student, 3 Mitarbeiter |
| Technologien: | JavaME, OSGi |
| Projekt: | Planung, Realisierung und Betrieb eines Demo- und Entwicklungslabors für Informationssysteme |
| Umfeld: | Fraunhofer IESE |
| Rolle: | Technische Leitung |
| Team: | 3 Mitarbeiter |
| Projekt: | Entwurf und Realisierung der Webpräsenz German Airways VA e.V. inkl. Backend für Verwaltungsaufgaben |
| Umfeld: | German Airways VA e.V. |
| Rolle: | Leitung für Entwurf und Realisierung |
| Team: | 2 Vereinsmitglieder |
| Technologien: | PHP, MySQL, HTML, CSS, Kohana (MVC-Framework) |
| A Production Environment for Virtual Office Systems- Conceptual Model and Prototype Development |
| Design and Implementation of an Architecture Prototype for a Virtual Printer |